Habibi Thobe Size Chart for Boys (Heritage Thobe)
| Size | Neck | Shoulder | Chest | Sleeve | Length | Hem | Height | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 10 | 10 | 12 | 11 | 24 | 16 | 28 to 30 | 6 to 12 m |
| 26 | 10 | 10.5 | 12.5 | 11.5 | 26 | 17 | 30 to 32 | 12 to 18 m |
| 28 | 10.5 | 11 | 13 | 12 | 28 | 18 | 32 to 34 | 18 to 24 m |
| 30 | 11 | 11 | 13.5 | 13 | 30 | 18 | 34 to 37 | 2 to 3 y |
| 32 | 11 | 11.5 | 14 | 14 | 32 | 19 | 37 to 40 | 3 to 4 y |
| 34 | 11.5 | 12 | 14.5 | 15 | 34 | 20 | 40 to 43 | 4 to 5 y |
